|  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                    
                        | Barakdağı hava durumuSon güncelleme : 00:28:20 |  
                        |   |  
                        |   | 29°C Az Bulutlu
 |  
                        |   |  
                            | Basınç: | 1,006 hPa |  
                            | Nem: | % 69 |  
                            | Görüş mesafesi: | 10 km |  
                            | Rüzgar: | Güneyden 13 km/saat |  
                            | Gündoğumu: | 05:00 |  
                            | Günbatımı: | 19:00 |  | 
                    
                        |  | Hava durumu Adana Barakdağı 15 günlük | Bugün 01 Kasım 2025 Cumartesi |  
                    
                        |   Tarih | Gün | Grafikli Açıklama |        Gündüz | Gece   |  
                                            
                            | 2025-10-31 | Cuma |  |  Az Bulutlu | 29°C | 13°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-01 | Cumartesi |  |  Parçalı Bulutlu | 29°C | 13°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-02 | Pazar |  |  Parçalı Bulutlu | 30°C | 14°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-03 | Pazartesi |  |  Parçalı Bulutlu | 31°C | 16°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-04 | Salı |  |  Az Bulutlu | 30°C | 16°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-05 | Çarşamba |  |  Parçalı Bulutlu | 26°C | 20°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-06 | Perşembe |  |  Güneşli | 27°C | 20°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-07 | Cuma |  |  Parçalı Bulutlu | 26°C | 20°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-08 | Cumartesi |  |  Parçalı Bulutlu | 26°C | 20°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-09 | Pazar |  |  Parçalı Bulutlu | 26°C | 21°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-10 | Pazartesi |  |  Çok Bulutlu | 26°C | 21°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-11 | Salı |  |  Parçalı Bulutlu | 25°C | 19°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-12 | Çarşamba |  |  Parçalı Bulutlu | 25°C | 18°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-13 | Perşembe |  |  Parçalı Bulutlu | 23°C | 16°C |  
                            |  |  
                            | 2025-11-14 | Cuma |  |  Parçalı Bulutlu | 22°C | 16°C |  
                            |  |  | 
        
            | Populer İllerin Hava Durumu | 
        
            |  | 
        
            |  | Adana Barakdağı hava durumu 15 günlük, Adana Barakdağı iline ait 15 günlük hava durumu tahmini meteoroloji bilgileri. 15 günlük hava durumu Adana Barakdağı tahmini meteoroloji. Adana Barakdağı Hava durumu tahmini raporları 45 dakika aralıklarla güncellenmektedir. Adana Barakdağı Hava durumu 15 günlük, Barakdağı Hava durumu 15 günlük, 15 günlük Hava durumu Barakdağı,  Hava durumu 15 günlük Barakdağı, Barakdağı Hava durumu 15 günlük meteoroloji Tahmini, Ntv | 
        
            |  | 
        
            | Barakdağı Hava durumu, Barakdağı Hava durumu 14 günlük, Barakdağı Hava durumu 10 Günlük, Barakdağı Hava durumu 25 günlük, Barakdağı Hava durumu 30 günlük, Barakdağı Hava durumu 45 günlük, Barakdağı Hava durumu 90 günlük, Barakdağı Hava durumu 40 günlük |